首页 > 数据中心 > 非农数据 > 2020年美国非农就业数据汇总

2020年美国非农就业数据汇总

ava爱华外汇 非农数据 2020-06-18 00:53:11
2020美国非农就业数据

手机端非农就业数据表格可滑动

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-02-07 01:30 PM   Jan 225K 147K 160K
2020-03-06 01:30 PM   Feb 273K 273K 175K
2020-04-03 12:30 PM   Mar -701K 275K -100K
2020-05-08 12:30 PM   Apr -20500K -870K -22000K
2020-06-05 12:30 PM   May   -20500K -4250K
2020-07-02 12:30 PM   Jun      
2020-08-07 12:30 PM   Jul      
2020-09-04 12:30 PM   Aug      

美国 劳动力 近期数据 前次数据 最高 最低 单位  
失业率 14.70 4.40 14.70 2.50 % [+]
非农就业数据 -20500.00 -870.00 1118.00 -20500.00 [+]
非农就业私人 -19520.00 -842.00 1092.00 -19520.00 [+]
政府就业 -980.00 -28.00 427.00 -980.00 [+]
制造业就业人数 -1330.00 -34.00 655.00 -1715.00 [+]
首次申请失业救济人数 2123.00 2446.00 6867.00 162.00 [+]
持续申请失业救济人数 21052.00 24912.00 24912.00 988.00 [+]
ADP就业人数变化 -20236.00 -149.00 314.00 -20236.00 [+]
就业人数 133403.00 155772.00 158803.00 57172.00 [+]
失业人员 23078.00 7140.00 23078.00 1596.00 [+]
平均时薪 4.70 0.50 4.70 -0.20 % [+]
平均周学时 34.20 34.10 34.60 33.70 小时 [+]
劳动力参与率 60.20 62.70 67.30 58.10 % [+]
长期失业率 0.60 0.71 4.40 0.08 % [+]
青年失业率 27.40 10.30 27.40 4.80 % [+]
劳力成本 112.96 111.65 112.96 17.00 积分 [+]
生产率 107.60 108.28 108.28 25.99 积分 [+]
职位空缺 6060.00 6597.00 7746.00 2157.00 [+]
招聘信息 6191.00 7004.00 7520.00 2264.00 [+]
挑战者裁员 671129.00 222288.00 671129.00 15100.00 [+]
工资 25.12 24.08 25.12 2.50 美元/小时 [+]
制造业工资 22.80 22.56 22.80 1.27 美元/小时 [+]
工资增长 -0.78 3.26 13.78 -5.88 % [+]
最低工资 7.25 7.25 7.25 0.25 美元/小时 [+]
就业成本指数 0.80 0.70 2.00 0.20 % [+]
人口 329.13 327.17 329.13 76.09 百万 [+]
女性退休年龄 66.00 66.00 66.00 66.00   [+]
男性退休年龄 66.00 66.00 66.00 66.00   [+]
就业率 51.30 60.00 64.70 51.30 % [+]
全职工作 114322.00 129298.00 131755.00 64640.00 [+]
生活工资家庭 2380.00 2270.00 2380.00 2160.00 美元/月 [+]
生活工资个人 1660.00 1560.00 1660.00 1450.00 美元/月 [+]
失业救济人数4周平均值 2608.00 3044.00 5790.25 179.00 [+]
兼职就业 19106.00 26553.00 28134.00 10086.00 [+]
工资低技能 1960.00 1760.00 2340.00 1760.00 美元/月 [+]
工资高技能 4520.00 4330.00 4950.00 4330.00 美元/月 [+]
[+]

上一篇:没有了
下一篇:没有了